Minichiller TCW12 60 Hz: Kälteleistung bis zu 1,9 kW
Industrielle Kaltwassersätze
Besonderheiten
Ausführungen
- STRUKTUR: Aus pulverbeschichtetem Stahlblech, Strukturlack RAL 7035 und leicht abnehmbare Paneele
- KOMPRESSOREN: Hermetischer Kolbenverdichter, gekühlt durch das Kältemittel, komplett mit thermischer Abschaltung.
- KÄLTEKREISLAUF: Komplett mit Einfüllstutzen, Trockenfilter, Expantionsventil, Hoch- und Niederdruck Sicherheitsdruckschalter, Kältemittel R134a.
- VERDAMPFER: Modell mit gelöteten Edelstahlplatten.
- LUFTKONDENSATOREN: Verflüssigerregister aus gerippten Kupferrohren mit hohem Wirkungsgrad, komplett mit Schutzgitter.
- XIAL GEBLÄSE: Axialventilator, komplett mit elektrischem Schutz und Schutzgitter.
- FLÜSSIGKEITSKREISLAUF: Der Flüssigkeitskreislauf besteht vollständig aus nicht eisenhaltigem Material, um Verunreinigungen zu vermeiden. Standard-Flüssigkeitskreislauf mit offenem Behälter und Pumpe, Strömungsschutzschalter, Manometer, Regelungsfühler. Peripherie-Elektropumpe mit 4,5 bar verfügbarer Förderhöhe. Vorratsbehälter aus Kunststoff mit Ablassventil und optischer Füllstandsanzeige.
- ELEKTRISCHES SCHALTFELD: Mit Hauptschalter, abgesichertem Motorschutz mit optischer LED-Fehleranzeige und Spannungsanzeige.
- VERWALTUNG UND KONTROLLE: Die Steuereinheit TX110 verwaltet den Betrieb der Kältemaschine und gibt ggf. Warnungen aus, darunter Alarme für zu hohe/niedrige Temperaturen und einen allgemeinen Alarm für schwerwiegende Fehler, wobei auf dem Display angezeigt wird, ob sich dieser auf den Kühl- oder Flüssigkeitskreislauf bezieht. Ein Ein-Aus-Kontakt ermöglicht das Einschalten der Maschine aus der Ferne. Steuertrennschalter zum Einschalten der Maschine.
- FARBE/BESCHICHTUNG: Standardfarbe: RAL 7035 strukturiert.
Technische Daten
TCW12 60 Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nennkühlleistung (1) | 1,9 kW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Betriebsgrenzen Umgebungstemperatur | +15 °C - +45 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Einstellbereich Mediumtemperatur | +8 °C - +25 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mediumtyp | Wasser | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperaturpräzision | ±2 K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kühlgas HFC | R134a | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Versorgungsspannung | 230 V ± 10% / 1-PE Ph / 60 Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Speisespannung Sekundärkreise | 230 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Digitaler Thermostat | TX110 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verdichtertyp | Kolben | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anzahl - Kreisläufe | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nennstromverbrauch | 1,1 kW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lüftertyp | Axial | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Axiallüfter - Anzahl | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Axiallüfter - Luftdurchsatz | 1000 m3/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zentrifugallüfter optional - Lüftertyp | 190 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zentrifugallüfter optional - Anzahl | 0,85 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zentrifugallüfter optional - Luftdurchsatz | peripher | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zentrifugallüfter optional - verfügbare Förderhöhe | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pumpentyp | 5 - 20 l/min | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Standardpumpe - Anzahl | 6,7 bar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nenn-/Höchstdurchsatz Medium | 0,75 kW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verfügbare Nennförderhöhe | 3,7 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Optionale Hochdruckpumpe – Pumpentyp | peripher | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Optionale Hochdruckpumpe – Anzahl | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Optionale Hochdruckpumpe – verfügbare Nennförderhöhe | 7,9 bar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Optionale Hochdruckpumpe - max. Stromaufnahme | 1,29 kW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Optionale Hochdruckpumpe - max. aktuelle Auslosung | 6 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fassungsvermögen Sammeltank | 10 l | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hydraulikanschlüsse IN/OUT | 1/2" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nettogewicht (3) | ca. 54 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Breite | 725 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tiefe | 454 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Höhe | 367 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schalldruckpegel (2) | 56 dB(A) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IP Schutzklasse | IP 44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1) Die Daten beziehen sich auf den Betrieb unter folgenden Bedingungen: Eintritts-/Austrittstemperatur 20/15°C, Wasser ohne Glykol, Umgebungstemperatur 32°C. Die Kühlleistung bezieht sich auf die Verdampfereinheit. (2) Schalldruckpegel bei 50 Hz, gemessen in einem freien halbkugelförmigen Feld mit einem Abstand von 1m von der Maschine und 1,5m vom Boden, gemäß ISO 3746. (3) Gewicht einschließlich Paletten und Verpackung (soweit vorgesehen), mit Kältemittelfüllung, leerem Speicher, Axialventilatoren. Die elektrischen Daten beziehen sich auf cos φ = 0,8. |
Unsere Referenzen
zur ReferenzseiteTCW-Baureihe - Ersatzteile, Reparatur, Service, Kits + Erweiterungen: Unser 24h Notfallservice
Sie benötigen für eine der Geräte der TCW-Baureihe-Baureihe Ersatzteile, eine Reparatur, einen Servicecheck oder weitere Einbaukits? Wir bieten für die Geräte der TCW-Baureihe Baureihe den passenden Full-Service.
Weitere Informationen erhalten Sie hier:
zur Serviceseite
Weitere Informationen erhalten Sie hier:
zur Serviceseite
Liste möglicher Kälteleistungen zur Kälteerzeugung
1.6 kW, 1,9 kW
Weitere Kühlgeräte aus dieser Baugruppe
zur Baugruppe TCW-Baureihe
Minichiller TCW08 50 Hz: Kälteleistung bis zu 0,9 kW
Minichiller TCW08 60 Hz: Kälteleistung bis zu 1,1 kW
Minichiller TCW12 50 Hz: Kälteleistung bis zu 1,6 kW
Minichiller TCW12 60 Hz: Kälteleistung bis zu 1,9 kW
Minichiller TCW19 50 Hz: Kälteleistung bis zu 2,2 kW
Minichiller TCW19 60 Hz: Kälteleistung bis zu 2,55 kW
Minichiller TCW31 50 Hz: Kälteleistung bis zu 3 kW
Minichiller TCW31 60 Hz: Kälteleistung bis zu 3,45 kW
Minichiller TCW41 50 Hz: Kälteleistung bis zu 3,9 kW
Minichiller TCW41 60 Hz: Kälteleistung bis zu 4,45 kW
Minichiller TCW08 50 Hz: Kälteleistung bis zu 0,9 kW
Minichiller TCW08 60 Hz: Kälteleistung bis zu 1,1 kW
Minichiller TCW12 50 Hz: Kälteleistung bis zu 1,6 kW
Minichiller TCW12 60 Hz: Kälteleistung bis zu 1,9 kW
Minichiller TCW19 50 Hz: Kälteleistung bis zu 2,2 kW
Minichiller TCW19 60 Hz: Kälteleistung bis zu 2,55 kW
Minichiller TCW31 50 Hz: Kälteleistung bis zu 3 kW
Minichiller TCW31 60 Hz: Kälteleistung bis zu 3,45 kW
Minichiller TCW41 50 Hz: Kälteleistung bis zu 3,9 kW
Minichiller TCW41 60 Hz: Kälteleistung bis zu 4,45 kW
Weitere Kälte Baugruppen
Luftgekühlter Industrie-Kaltwassersatz. TAEevo Tech MINI bis 4,3 kW
Luftgekühlter Kaltwassersatz für Industrie TAEevo Tech Eurokühler bis 237 kW
Luftgekühlte Kältemaschine für die Industrie TAEevo LWT Prozess-Kaltwassersatz bis 52,5 kW
Luftgekühlte Kältemaschine Cygnus Tech bis 57,2 kW
Luftgekühlter Kaltwassersatz Taurus Tech bis 196 kW
Luftgekühlter Kaltwassersatz Aries Tech 2 bis 1334 kW
Wasserkühler für industrielle Kühlung TCW-Baureihe bis 4,5 kW
Wasser Kühler für industrielle Kühlung TAL-Baureihe bis 9,6 kW
TAO-Baureihe mit Kühlmittel R134a TAO, Kühlmittel R134a bis 10,9 kW
TAO-Baureihe mit Kühlmittel R401a TAO, Kühlmittel R401a bis 10,9 kW
Wassergekühlte Kältemaschine TWEevo Tech bis 202 kW
Wassergekühlte Kältemaschine Neptune Tech bis 752 kW
Luftgekühlte Prozess-Kaltwassersätze mit Scrollverdichter TAE G bis 190 kW
Luftgekühlte Kaltwassersätze Taurus G bis 145 kW
Luftgekühlte Prozess-Kaltwassersätze Aries G bis 867 kW
Luftgekühlter Kaltwassersatz Phoenix G bis 1908 kW
Luftgekühlte Kaltwassersätze mit halbhermetischen Inverter-Schraubenverdichtern mit variabler Drehzahl iPhoenix G bis 1945 kW
Luftgekühlte Flüssigkeitskühler Phoenix Z bis 1076,0 kW
Wassergekühlte Kaltwassersätze Aquarius G bis 1934 kW
Chiller mit Kältemittel R290 (Propan) TAE N Mini bis 4,37 kW
Luftgekühlte Flüssigkeitskühler ARIES N mit R290 (Propan) ARIES N bis 480,8 kW
Luftgekühlte Flüssigkeitskühler iARIES N mit R290 (Propan) iARIES N bis 472,4 kW
Luftgekühlter Kaltwassersatz für Industrie TAEevo Tech Eurokühler bis 237 kW
Luftgekühlte Kältemaschine für die Industrie TAEevo LWT Prozess-Kaltwassersatz bis 52,5 kW
Luftgekühlte Kältemaschine Cygnus Tech bis 57,2 kW
Luftgekühlter Kaltwassersatz Taurus Tech bis 196 kW
Luftgekühlter Kaltwassersatz Aries Tech 2 bis 1334 kW
Wasserkühler für industrielle Kühlung TCW-Baureihe bis 4,5 kW
Wasser Kühler für industrielle Kühlung TAL-Baureihe bis 9,6 kW
TAO-Baureihe mit Kühlmittel R134a TAO, Kühlmittel R134a bis 10,9 kW
TAO-Baureihe mit Kühlmittel R401a TAO, Kühlmittel R401a bis 10,9 kW
Wassergekühlte Kältemaschine TWEevo Tech bis 202 kW
Wassergekühlte Kältemaschine Neptune Tech bis 752 kW
Luftgekühlte Prozess-Kaltwassersätze mit Scrollverdichter TAE G bis 190 kW
Luftgekühlte Kaltwassersätze Taurus G bis 145 kW
Luftgekühlte Prozess-Kaltwassersätze Aries G bis 867 kW
Luftgekühlter Kaltwassersatz Phoenix G bis 1908 kW
Luftgekühlte Kaltwassersätze mit halbhermetischen Inverter-Schraubenverdichtern mit variabler Drehzahl iPhoenix G bis 1945 kW
Luftgekühlte Flüssigkeitskühler Phoenix Z bis 1076,0 kW
Wassergekühlte Kaltwassersätze Aquarius G bis 1934 kW
Chiller mit Kältemittel R290 (Propan) TAE N Mini bis 4,37 kW
Luftgekühlte Flüssigkeitskühler ARIES N mit R290 (Propan) ARIES N bis 480,8 kW
Luftgekühlte Flüssigkeitskühler iARIES N mit R290 (Propan) iARIES N bis 472,4 kW