TAO-Baureihe mit Kühlmittel R134a
TAO, Kühlmittel R134a bis 10,9 kW
Baureihe STANDARDR134A
Technische Daten
TAO29 | TAO37 | TAO46 | TAO57 | TAO76 | |
---|---|---|---|---|---|
Nennkühlleistung (1) | 2,9 kW | 3,6 kW | 4,55 kW | 6 kW | 8,1 kW |
(1) Data relating to operation under the following conditions: intake/outlet temperature 40/30°C, ISO VG 32 oil, ambient temperature 32°C. However, due to our continuous development and improvement of our products, all information is subject to change without notice. |
TAO93 | TAOA0 | |
---|---|---|
Nennkühlleistung (1) | 9,55 kW | 10,9 kW |
(1) Data relating to operation under the following conditions: intake/outlet temperature 40/30°C, ISO VG 32 oil, ambient temperature 32°C. However, due to our continuous development and improvement of our products, all information is subject to change without notice. |
Ausführungen
- STRUKTUR: Aus pulverbeschichtetem Stahlblech, Strukturlack RAL 7035. Leicht abnehmbare Paneele
- KOMPRESSOR: Hermetischer Hubkolben- oder Scrollverdichter, gekühlt durch das Kältemittel, komplett mit thermischer Abschaltung.
- KÄLTEKREISLAUF: Komplett mit Einfüllstutzen, Trocknerfilter, Kapillar- oder Thermostatventil, Hochdruck-Sicherheitsdruckschalter, Kältemittel R134a.
- VERDAMPFER: Gelötetes Edelstahlplattenmodell.
- LUFTKONDENSATOR: Geripptes Hochleistungs-Kupferrohr-Verflüssigungsregister, komplett mit Sicherheitsgitter.
- AXIALGEBLÄSE: Axialventilator, komplett mit Wärmeschutzschalter und Schutzgitter.
- HYDRAULIKKREISLAUF: Hydraulikkreislauf mit Zahnradpumpe ohne Tank, mit maximal verfügbarem Druck von 10 bar, Manometer 0-25 bar, Temperaturfühler zur Regelung. Hydraulische Sicherheit mit Sicherheits-Niederdruckschalter.
- ELEKTRISCHES SCHALTFELD: Mit Haupttrennschalter, Motorschutzrelais, Phasenfolge-Relais.
- STEUERUNG UND KONTROLLE: Die Steuereinheit TX110 steuert den Betrieb der Kältemaschine und gibt Warnungen aus, wie z.B. Hoch-/Niedrigtemperaturalarme und einen allgemeinen Alarm bei schwerwiegenden Fehlern. Auf dem Display wird angezeigt, ob sich dieser auf den Kühl- oder Flüssigkeitskreislauf bezieht. Ein Ein-Aus-Kontakt ermöglicht das Einschalten der Maschine aus der Ferne (mit Pumpe). Steuertrennschalter zum Einschalten der Maschine.
- FARBE/BESCHICHTUNG: Standardfarbe: RAL 7035 strukturiert.
Anbau Kits und Erweiterungen
- Optionen für die Außenaufstellung
Besonderheiten
Nennkühlleistung (1) | 2,9 kW - 10,9 kW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Betriebsgrenzen Umgebungstemperatur | +15 °C - +45 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Einstellbereich Mediumtemperatur | +20 °C - +35 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mediumtyp | ISO VG 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperaturpräzision | ±2 K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kühlgas HFC | R134a | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Versorgungsspannung | 400 V ± 10% / 3-PE Ph / 50 Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Speisespannung Sekundärkreise | 230 V AC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Digitaler Thermostat | TX110 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verdichtertyp | Kolben / Scroll | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anzahl - Kreisläufe | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nennstromverbrauch | 0,78 kW - 2,73 kW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lüftertyp | Axial | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Axiallüfter - Anzahl | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Axiallüfter - Luftdurchsatz | 1550 - 4400 m3/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zentrifugallüfter optional - Lüftertyp | Zentrifugal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zentrifugallüfter optional - Anzahl | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zentrifugallüfter optional - Luftdurchsatz | 2100 m3/h - 2400 m3/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zentrifugallüfter optional - verfügbare Förderhöhe | 250 Pa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pumpentyp | Zahnradpumpe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Standardpumpe - Anzahl | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nenn-/Höchstdurchsatz Medium | 10 - 40 l/min | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verfügbare Nennförderhöhe | 10 bar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fassungsvermögen Sammeltank | 50 l | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hydraulikanschlüsse IN/OUT | 3/4" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nettogewicht (3) | ca. 151 - 175 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Breite | 600 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tiefe | 740 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Höhe | 1254 mm / 1280 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Höhe mit Tank und Pumpe | 1726 mm / 1752 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schalldruckpegel (2) | 57 dB(A) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1) Die Daten beziehen sich auf den Betrieb unter folgenden Bedingungen: Ansaug-/Austrittstemperatur 40/30°C, Öl ISO VG 32, Umgebungstemperatur 32°C. (2) Schalldruckpegel bei 50 Hz, gemessen in einem freien halbkugelförmigen Feld in einem Abstand von 1 m von der Maschine und 1,5 m vom Boden, gemäß ISO 3746. (3) Gewicht einschließlich Paletten und Verpackung (sofern vorgesehen), mit Kältemittelfüllung, ohne Pufferspeicher und Axialventilatoren. Die elektrischen Daten beziehen sich auf cos φ = 0,8. Aufgrund unserer kontinuierlichen Entwicklung und Verbesserung unserer Produkte können sich alle Angaben ohne vorherige Ankündigung ändern. |
Unsere Referenzen
zur ReferenzseiteTAO, Kühlmittel R134a - Ersatzteile, Reparatur, Service, Kits + Erweiterungen: Unser 24h Notfallservice
Sie benötigen für eine der Geräte der TAO, Kühlmittel R134a-Baureihe Ersatzteile, eine Reparatur, einen Servicecheck oder weitere Einbaukits? Wir bieten für die Geräte der TAO, Kühlmittel R134a Baureihe den passenden Full-Service.
Weitere Informationen erhalten Sie hier:
zur Serviceseite
Weitere Informationen erhalten Sie hier:
zur Serviceseite
Kühlgeräte aus dieser Baugruppe
Ölkühlgerät TAO29: Kälteleistung bis zu 2,9 kW
Ölkühlgerät TAO37: Kälteleistung bis zu 3,6 kW
Ölkühlgerät TAO46: Kälteleistung bis zu 4,55 kW
Ölkühlgerät TAO57: Kälteleistung bis zu 6 kW
Ölkühlgerät TAO76: Kälteleistung bis zu 8,1 kW
Ölkühlgerät TAO93: Kälteleistung bis zu 9,55 kW
Ölkühlgerät TAOA0: Kälteleistung bis zu 10,9 kW
Ölkühlgerät TAO37: Kälteleistung bis zu 3,6 kW
Ölkühlgerät TAO46: Kälteleistung bis zu 4,55 kW
Ölkühlgerät TAO57: Kälteleistung bis zu 6 kW
Ölkühlgerät TAO76: Kälteleistung bis zu 8,1 kW
Ölkühlgerät TAO93: Kälteleistung bis zu 9,55 kW
Ölkühlgerät TAOA0: Kälteleistung bis zu 10,9 kW
Liste möglicher Kälteleistungen zur Kälteerzeugung für diese Kühlanlagen
2.9 kW, 3 kW, 3,5 kW, 4 kW, 4,5 kW, 5 kW, 5,5 kW, 6 kW, 6,5 kW, 7 kW, 7,5 kW, 8 kW, 8,5 kW, 9 kW, 9,5 kW, 10 kW, 10,5 kW, 10,9 kW
Weitere Kälte Baugruppen
Luftgekühlter Industrie-Kaltwassersatz. TAEevo Tech MINI bis 4,3 kW
Luftgekühlter Kaltwassersatz für Industrie TAEevo Tech Eurokühler bis 237 kW
Luftgekühlte Kältemaschine für die Industrie TAEevo LWT Prozess-Kaltwassersatz bis 52,5 kW
Luftgekühlte Kältemaschine Cygnus Tech bis 57,2 kW
Luftgekühlter Kaltwassersatz Taurus Tech bis 196 kW
Luftgekühlter Kaltwassersatz Aries Tech 2 bis 1334 kW
Wasserkühler für industrielle Kühlung TCW-Baureihe bis 4,5 kW
Wasser Kühler für industrielle Kühlung TAL-Baureihe bis 9,6 kW
TAO-Baureihe mit Kühlmittel R134a TAO, Kühlmittel R134a bis 10,9 kW
TAO-Baureihe mit Kühlmittel R401a TAO, Kühlmittel R401a bis 10,9 kW
Wassergekühlte Kältemaschine TWEevo Tech bis 202 kW
Wassergekühlte Kältemaschine Neptune Tech bis 752 kW
Luftgekühlte Prozess-Kaltwassersätze mit Scrollverdichter TAE G bis 190 kW
Luftgekühlte Kaltwassersätze Taurus G bis 145 kW
Luftgekühlte Prozess-Kaltwassersätze Aries G bis 867 kW
Luftgekühlter Kaltwassersatz Phoenix G bis 1908 kW
Luftgekühlte Kaltwassersätze mit halbhermetischen Inverter-Schraubenverdichtern mit variabler Drehzahl iPhoenix G bis 1945 kW
Luftgekühlte Flüssigkeitskühler Phoenix Z bis 1076,0 kW
Wassergekühlte Kaltwassersätze Aquarius G bis 1934 kW
Chiller mit Kältemittel R290 (Propan) TAE N Mini bis 4,37 kW
Luftgekühlte Flüssigkeitskühler ARIES N mit R290 (Propan) ARIES N bis 480,8 kW
Luftgekühlte Flüssigkeitskühler iARIES N mit R290 (Propan) iARIES N bis 472,4 kW
Luftgekühlter Kaltwassersatz für Industrie TAEevo Tech Eurokühler bis 237 kW
Luftgekühlte Kältemaschine für die Industrie TAEevo LWT Prozess-Kaltwassersatz bis 52,5 kW
Luftgekühlte Kältemaschine Cygnus Tech bis 57,2 kW
Luftgekühlter Kaltwassersatz Taurus Tech bis 196 kW
Luftgekühlter Kaltwassersatz Aries Tech 2 bis 1334 kW
Wasserkühler für industrielle Kühlung TCW-Baureihe bis 4,5 kW
Wasser Kühler für industrielle Kühlung TAL-Baureihe bis 9,6 kW
TAO-Baureihe mit Kühlmittel R134a TAO, Kühlmittel R134a bis 10,9 kW
TAO-Baureihe mit Kühlmittel R401a TAO, Kühlmittel R401a bis 10,9 kW
Wassergekühlte Kältemaschine TWEevo Tech bis 202 kW
Wassergekühlte Kältemaschine Neptune Tech bis 752 kW
Luftgekühlte Prozess-Kaltwassersätze mit Scrollverdichter TAE G bis 190 kW
Luftgekühlte Kaltwassersätze Taurus G bis 145 kW
Luftgekühlte Prozess-Kaltwassersätze Aries G bis 867 kW
Luftgekühlter Kaltwassersatz Phoenix G bis 1908 kW
Luftgekühlte Kaltwassersätze mit halbhermetischen Inverter-Schraubenverdichtern mit variabler Drehzahl iPhoenix G bis 1945 kW
Luftgekühlte Flüssigkeitskühler Phoenix Z bis 1076,0 kW
Wassergekühlte Kaltwassersätze Aquarius G bis 1934 kW
Chiller mit Kältemittel R290 (Propan) TAE N Mini bis 4,37 kW
Luftgekühlte Flüssigkeitskühler ARIES N mit R290 (Propan) ARIES N bis 480,8 kW
Luftgekühlte Flüssigkeitskühler iARIES N mit R290 (Propan) iARIES N bis 472,4 kW