Luftgekühlte Kaltwassersätze
Taurus G bis 145 kW
Die luftgekühlten Kaltwassersätze der TAURUS G Baureihe erfüllen dank ihrer Vielseitigkeit und einfachen Installation jederzeit die hohen Anforderungen an Wohn- und Gewerbe-Klimatisierungen, sowie Industrieanwendungen. Die Taurus G Anlagen erfüllen die Vorgaben der ErP ÖKO-Design Richtlinie und verbinden ein Höchstmaß an saisonaler Effizienz mit verringerter Umweltbelastung durch den Einsatz des Kältemittels R454B mit niedrigem GWP Wert. Durch die geringen Unterhaltungs- und Installationskosten, der hohen Zuverlässigkeit und Umweltverträglichkeit, sind die Taurus G Anlagen die richtige Wahl für heutige und zukünftige Installationen.


Besonderheiten
Luftgekühlte Kaltwassersätze mit Scrollverdichtern und Kältemittel R454B.
Nominelle Kälteleistung [1] | 68 kW - 144,7 kW | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ges. Leistungsaufnahme [1] | 22,8 kW - 51,5 kW | ||||||||||||||||||||||||
EER [2] | 2,50 - 3,15 | ||||||||||||||||||||||||
SEER [3] | 4,24 - 4,79 | ||||||||||||||||||||||||
Max. Umgebungstemperatur [4] | 42 °C - 46 °C | ||||||||||||||||||||||||
Stromanschluss | 400 V±10%/3 Ph-PE/50 Hz | ||||||||||||||||||||||||
Kältekreise / Verdichter | 1/2 N° | ||||||||||||||||||||||||
Schallleistung [5] | 79,6 dB(A) - 90,3 dB(A) | ||||||||||||||||||||||||
Schalldruck [6] | 50,9 dB(A) - 62,3 dB(A) | ||||||||||||||||||||||||
Breite | 1110 mm | ||||||||||||||||||||||||
Länge | 2507 mm - 3407 mm | ||||||||||||||||||||||||
Höhe | 2270 mm | ||||||||||||||||||||||||
Betriebsgewicht | 740 mm - 1098 mm | ||||||||||||||||||||||||
Alle Daten gemäß UNI EN 14511:2018. Alle Werte beziehen sich auf Anlagen mit Standardausstattung ohne elektr. Zubehöre/Zusatzoptionen, bei nominellen Bedingungen. (1) Nominelle Kälteleistung und nominelle Leistungsaufnahme: Verdampfer Wasser Eintritts- / Austrittstemperatur 12/7 °C, Umgebungstemp. 35 °C; (2) EER: Daten beziehen sich auf den Betrieb der Anlage bei Normbedingungen unter Volllast bei Verdampfer Wasser Eintritts- / Austrittstemperatur 12/7 °C und Umgebungstemp. 35 °C; (3) SEER: Daten in Übereinstimmung mit der europäischen Richtlinie (EU)2016/2281 bezüglich der Ökodesign-Anforderungen für Kühlanlagen (Klimaanwendungen); (4) Max. Umgebungstemperatur: Daten beziehen sich auf Kühlbetrieb mit Wasseraustrittstemperatur 7°C; (5) Schallleistung: Daten gemessen im Kühlbetrieb in Übereinstimmung mit der ISO 3744; (6) Schalldruck in 10 m: Durchschnittswert im freien Feld bei 10m Abstand, reflektierenden Flächen, von der Verflüssigerseite, in 1,6m Hohe vom Boden; Werte mit Toleranz +/- 2 dB. Die Schallwerte beziehen sich auf den Betrieb der Anlage bei Volllast und unter nominellen Bedingungen, ohne Zubehöre/Zusatzoptionen. Die angegebenen Schallwerte, Gewichte und Abmessungen beziehen sich auf Basisanlagen ohne zusätzliche Optionen. |
Vorteile
- Umweltfreundliches Kältemittel R454B (GWP 466);
- Hohe SEER Werte in Übereinstimmung mit den TIER 2 (01.01.2021) Anforderungen der ERP Richtlinie;
- Leise SHE und sehr leise SSN Version;
- Hohe Energieeffizienz im Volllastbereich (EER);
- Weite Einsatzgrenzen für einen Betrieb unter allen Bedingungen
- Umfangreiches Zubehör, Optionen und Kits für jede Anforderungen erleichtern die Installation;
- Einfacher servicefreundlicher Zugang zu allen Komponeneten.
Ausführungen
- Kältemittel R454B;
- Hermetische Scroll-Kompressoren in einem Kältekreislauf;
- Verdichter-Kurbelwannenheizung und Phasenüberwachung;
- Plattenverdampfer;
- Axialventilatoren mit Schaufelprofilen aus Aluminiumdruckguss und Wechselstrommotoren;
- Schaltschrank Schutzklasse IP54;
- Parametrierte Mikroprozessorsteuerung C208CX;
- Elektronische Expansionsventile;
- Luftgekühlte Kondensatoren (Kupferrohre/Aluminiumlamellen) in länglicher "V"-Anordnung;
- Hoch- und Niederdruckschalter im Kältekreislauf
- Kältemittelmanometer.
Optionen
- Option -20 °C: ermöglicht einen Betrieb der Anlage bis -20 °C Umgebungstemperatur;
- Hocheffiziente EC-Ventilatoren mit integrierter Drehzahlregelung;
- Rohrbündelwärmetauscher;
- Pumpenoptionen: P15, P2 Pumpe, oder Doppelpumpen;
- Speichertank;
- Frostschutzheizung Wärmetauscher und Hydraulik;
- Absperrventile Verdichter-Eintritt/Austritt;
- Komplette oder teilweise Wärmerückgewinnung;
- Schutz der Hydraulik mit Seitenpaneelen oder Metallgittern;
- Schutz der Kondensatregister durch Filtermatten oder Schutzgitter;
- Schutzbeschichtung der Verflüssigerregister für Aufstellsituationen in aggressiver Umgebungsluft;
- Sanftanlauf zur Reduktion des Anlaufstroms bis zu 30%.
- Schwingungsdämpfer
- Kit für Fernsteuerung (LED oder LCD Konfiguration);
- RS485 Modbus Kit zur Verbindung an Überwachungssysteme;
- Überwachungssystem xWEB300D EVO;
- Modularitäts-Kit (Master-Slave Verbindung von 2 bis 8 Anlagen)
- Expansionsventil-Kit für Version Verflüssigungssatz
Technische Daten
Taurus G TAG 030 HE | Taurus G TAG 030 SHE | Taurus G TAG 030 SSN | Taurus G TAG 035 HE | Taurus G TAG 035 SHE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nominelle Kälteleistung [1] | 72,8 kW | 70,9 kW | 68 kW | 80,6 kW | 78,2 kW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ges. Leistungsaufnahme [1] | 23,2 kW | 22,8 kW | 23,2 kW | 25,6 kW | 25,5 kW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EER [2] | 3.14 | 3.11 | 2.93 | 3.15 | 3.07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEER [3] | 4.56 | 4.72 | 4.64 | 4.38 | 4.38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Umgebungstemperatur [4] | 46 °C | 46 °C | 46 °C | 46 °C | 46 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stromanschluss | 400 V±10%/3 Ph-PE/50 Hz | 400 V±10%/3 Ph-PE/50 Hz | 400 V±10%/3 Ph-PE/50 Hz | 400 V±10%/3 Ph-PE/50 Hz | 400 V±10%/3 Ph-PE/50 Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kältekreise / Verdichter | 1/2 N° | 1/2 N° | 1/2 N° | 1/2 N° | 1/2 N° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schallleistung [5] | 87,5 dB(A) | 82,6 dB(A) | 79,6 dB(A) | 87,1 dB(A) | 82,2 dB(A) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schalldruck [6] | 59,5 dB(A) | 54,6 dB(A) | 51,6 dB(A) | 59,1 dB(A) | 54,2 dB(A) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Breite | 1110 mm | 1110 mm | 1110 mm | 1110 mm | 1110 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Länge | 2507 mm | 2507 mm | 2507 mm | 2507 mm | 2507 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Höhe | 2270 mm | 2270 mm | 2270 mm | 2270 mm | 2270 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Betriebsgewicht | 740 kg | 740 kg | 740 kg | 768 kg | 768 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alle Daten gemäß UNI EN 14511:2018. Alle Werte beziehen sich auf Anlagen mit Standardausstattung ohne elektr. Zubehöre/Zusatzoptionen, bei nominellen Bedingungen. (1) Nominelle Kälteleistung und nominelle Leistungsaufnahme: Verdampfer Wasser Eintritts- / Austrittstemperatur 12/7 °C, Umgebungstemp. 35 °C; (2) EER: Daten beziehen sich auf den Betrieb der Anlage bei Normbedingungen unter Volllast bei Verdampfer Wasser Eintritts- / Austrittstemperatur 12/7 °C und Umgebungstemp. 35 °C; (3) SEER: Daten in Übereinstimmung mit der europäischen Richtlinie (EU)2016/2281 bezüglich der Ökodesign-Anforderungen für Kühlanlagen (Klimaanwendungen); (4) Max. Umgebungstemperatur: Daten beziehen sich auf Kühlbetrieb mit Wasseraustrittstemperatur 7°C; (5) Schallleistung: Daten gemessen im Kühlbetrieb in Übereinstimmung mit der ISO 3744; (6) Schalldruck in 10 m: Durchschnittswert im freien Feld bei 10m Abstand, reflektierenden Flächen, von der Verflüssigerseite, in 1,6m Hohe vom Boden; Werte mit Toleranz +/- 2 dB. Die Schallwerte beziehen sich auf den Betrieb der Anlage bei Volllast und unter nominellen Bedingungen, ohne Zubehöre/Zusatzoptionen. Die angegebenen Schallwerte, Gewichte und Abmessungen beziehen sich auf Basisanlagen ohne zusätzliche Optionen. |
Taurus G TAG 040 HE | Taurus G TAG 040 SHE | Taurus G TAG 040 SSN | Taurus G TAG 050 HE | Taurus G TAG 050 SHE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nominelle Kälteleistung [1] | 91,8 kW | 88,5 kW | 82,6 kW | 107 kW | 104,6 kW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ges. Leistungsaufnahme [1] | 30,7 kW | 31 kW | 33,1 kW | 34,2 kW | 33,3 kW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EER [2] | 2.99 | 2.85 | 2.5 | 3.13 | 3.14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEER [3] | 4.38 | 4.37 | 4.28 | 4.37 | 4.73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Umgebungstemperatur [4] | 46 °C | 46 °C | 42 °C | 46 °C | 46 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stromanschluss | 400 V±10%/3 Ph-PE/50 Hz | 400 V±10%/3 Ph-PE/50 Hz | 400 V±10%/3 Ph-PE/50 Hz | 400 V±10%/3 Ph-PE/50 Hz | 400 V±10%/3 Ph-PE/50 Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kältekreise / Verdichter | 1/2 N° | 1/2 N° | 1/2 N° | 1/2 N° | 1/2 N° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schallleistung [5] | 86,7 dB(A) | 81,8 dB(A) | 78,8 dB(A) | 90,3 dB(A) | 84,2 dB(A) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schalldruck [6] | 58,8 dB(A) | 53,8 dB(A) | 50,9 dB(A) | 62,3 dB(A) | 56,3 dB(A) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Breite | 1110 mm | 1110 mm | 1110 mm | 1110 mm | 1110 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Länge | 2507 mm | 2507 mm | 2507 mm | 3407 mm | 3407 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Höhe | 2270 mm | 2270 mm | 2270 mm | 2270 mm | 2270 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Betriebsgewicht | 784 kg | 784 kg | 784 kg | 933 kg | 933 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alle Daten gemäß UNI EN 14511:2018. Alle Werte beziehen sich auf Anlagen mit Standardausstattung ohne elektr. Zubehöre/Zusatzoptionen, bei nominellen Bedingungen. (1) Nominelle Kälteleistung und nominelle Leistungsaufnahme: Verdampfer Wasser Eintritts- / Austrittstemperatur 12/7 °C, Umgebungstemp. 35 °C; (2) EER: Daten beziehen sich auf den Betrieb der Anlage bei Normbedingungen unter Volllast bei Verdampfer Wasser Eintritts- / Austrittstemperatur 12/7 °C und Umgebungstemp. 35 °C; (3) SEER: Daten in Übereinstimmung mit der europäischen Richtlinie (EU)2016/2281 bezüglich der Ökodesign-Anforderungen für Kühlanlagen (Klimaanwendungen); (4) Max. Umgebungstemperatur: Daten beziehen sich auf Kühlbetrieb mit Wasseraustrittstemperatur 7°C; (5) Schallleistung: Daten gemessen im Kühlbetrieb in Übereinstimmung mit der ISO 3744; (6) Schalldruck in 10 m: Durchschnittswert im freien Feld bei 10m Abstand, reflektierenden Flächen, von der Verflüssigerseite, in 1,6m Hohe vom Boden; Werte mit Toleranz +/- 2 dB. Die Schallwerte beziehen sich auf den Betrieb der Anlage bei Volllast und unter nominellen Bedingungen, ohne Zubehöre/Zusatzoptionen. Die angegebenen Schallwerte, Gewichte und Abmessungen beziehen sich auf Basisanlagen ohne zusätzliche Optionen. |
Taurus G TAG 050 SSN | Taurus G TAG 055 HE | Taurus G TAG 055 SHE | Taurus G TAG 055 SSN | Taurus G TAG 060 HE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nominelle Kälteleistung [1] | 99,9 kW | 118,3 kW | 115,1 kW | 109,2 kW | 132,7 kW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ges. Leistungsaufnahme [1] | 34,1 kW | 39,2 kW | 38,7 kW | 40,1 kW | 46,1 kW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EER [2] | 2.93 | 3.02 | 2.98 | 2.72 | 2.88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEER [3] | 4.79 | 4.24 | 4.44 | 4.34 | 4.28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Umgebungstemperatur [4] | 46 °C | 46 °C | 46 °C | 46 °C | 46 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stromanschluss | 400 V±10%/3 Ph-PE/50 Hz | 400 V±10%/3 Ph-PE/50 Hz | 400 V±10%/3 Ph-PE/50 Hz | 400 V±10%/3 Ph-PE/50 Hz | 400 V±10%/3 Ph-PE/50 Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kältekreise / Verdichter | 1/2 N° | 1/2 N° | 1/2 N° | 1/2 N° | 1/2 N° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schallleistung [5] | 81,3 dB(A) | 90,1 dB(A) | 83,8 dB(A) | 80,6 dB(A) | 88,8 dB(A) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schalldruck [6] | 53,3 dB(A) | 62,1 dB(A) | 55,9 dB(A) | 52,6 dB(A) | 60,9 dB(A) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Breite | 1110 mm | 1110 mm | 1110 mm | 1110 mm | 1110 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Länge | 3407 mm | 3407 mm | 3407 mm | 3407 mm | 3407 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Höhe | 2270 mm | 2270 mm | 2270 mm | 2270 mm | 2270 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Betriebsgewicht | 933 kg | 933 kg | 933 kg | 933 kg | 1054 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alle Daten gemäß UNI EN 14511:2018. Alle Werte beziehen sich auf Anlagen mit Standardausstattung ohne elektr. Zubehöre/Zusatzoptionen, bei nominellen Bedingungen. (1) Nominelle Kälteleistung und nominelle Leistungsaufnahme: Verdampfer Wasser Eintritts- / Austrittstemperatur 12/7 °C, Umgebungstemp. 35 °C; (2) EER: Daten beziehen sich auf den Betrieb der Anlage bei Normbedingungen unter Volllast bei Verdampfer Wasser Eintritts- / Austrittstemperatur 12/7 °C und Umgebungstemp. 35 °C; (3) SEER: Daten in Übereinstimmung mit der europäischen Richtlinie (EU)2016/2281 bezüglich der Ökodesign-Anforderungen für Kühlanlagen (Klimaanwendungen); (4) Max. Umgebungstemperatur: Daten beziehen sich auf Kühlbetrieb mit Wasseraustrittstemperatur 7°C; (5) Schallleistung: Daten gemessen im Kühlbetrieb in Übereinstimmung mit der ISO 3744; (6) Schalldruck in 10 m: Durchschnittswert im freien Feld bei 10m Abstand, reflektierenden Flächen, von der Verflüssigerseite, in 1,6m Hohe vom Boden; Werte mit Toleranz +/- 2 dB. Die Schallwerte beziehen sich auf den Betrieb der Anlage bei Volllast und unter nominellen Bedingungen, ohne Zubehöre/Zusatzoptionen. Die angegebenen Schallwerte, Gewichte und Abmessungen beziehen sich auf Basisanlagen ohne zusätzliche Optionen. |
Taurus G TAG 060 SHE | Taurus G TAG 060 SSN | Taurus G TAG 065 HE | Taurus G TAG 065 SHE | Taurus G TAG 065 SSN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nominelle Kälteleistung [1] | 128,6 kW | 120,9 kW | 144,7 kW | 139,6 kW | 132,2 kW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ges. Leistungsaufnahme [1] | 46 kW | 48,4 kW | 48,9 kW | 49,3 kW | 51,5 kW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EER [2] | 2.79 | 2.5 | 2.96 | 2.83 | 2.56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEER [3] | 4.43 | 4.28 | 4.32 | 4.39 | 4.38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Umgebungstemperatur [4] | 46 °C | 43 °C | 46 °C | 46 °C | 42 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stromanschluss | 400 V±10%/3 Ph-PE/50 Hz | 400 V±10%/3 Ph-PE/50 Hz | 400 V±10%/3 Ph-PE/50 Hz | 400 V±10%/3 Ph-PE/50 Hz | 400 V±10%/3 Ph-PE/50 Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kältekreise / Verdichter | 1/2 N° | 1/2 N° | 1/2 N° | 1/2 N° | 1/2 N° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schallleistung [5] | 83,5 dB(A) | 80,3 dB(A) | 89,9 dB(A) | 84 dB(A) | 79,7 dB(A) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schalldruck [6] | 55,5 dB(A) | 52,3 dB(A) | 61,9 dB(A) | 56 dB(A) | 51,7 dB(A) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Breite | 1110 mm | 1110 mm | 1110 mm | 1110 mm | 1110 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Länge | 3407 mm | 3407 mm | 3407 mm | 3407 mm | 3407 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Höhe | 2270 mm | 2270 mm | 2270 mm | 2270 mm | 2270 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Betriebsgewicht | 1054 kg | 1054 kg | 1098 kg | 1098 kg | 1098 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alle Daten gemäß UNI EN 14511:2018. Alle Werte beziehen sich auf Anlagen mit Standardausstattung ohne elektr. Zubehöre/Zusatzoptionen, bei nominellen Bedingungen. (1) Nominelle Kälteleistung und nominelle Leistungsaufnahme: Verdampfer Wasser Eintritts- / Austrittstemperatur 12/7 °C, Umgebungstemp. 35 °C; (2) EER: Daten beziehen sich auf den Betrieb der Anlage bei Normbedingungen unter Volllast bei Verdampfer Wasser Eintritts- / Austrittstemperatur 12/7 °C und Umgebungstemp. 35 °C; (3) SEER: Daten in Übereinstimmung mit der europäischen Richtlinie (EU)2016/2281 bezüglich der Ökodesign-Anforderungen für Kühlanlagen (Klimaanwendungen); (4) Max. Umgebungstemperatur: Daten beziehen sich auf Kühlbetrieb mit Wasseraustrittstemperatur 7°C; (5) Schallleistung: Daten gemessen im Kühlbetrieb in Übereinstimmung mit der ISO 3744; (6) Schalldruck in 10 m: Durchschnittswert im freien Feld bei 10m Abstand, reflektierenden Flächen, von der Verflüssigerseite, in 1,6m Hohe vom Boden; Werte mit Toleranz +/- 2 dB. Die Schallwerte beziehen sich auf den Betrieb der Anlage bei Volllast und unter nominellen Bedingungen, ohne Zubehöre/Zusatzoptionen. Die angegebenen Schallwerte, Gewichte und Abmessungen beziehen sich auf Basisanlagen ohne zusätzliche Optionen. |
Unsere Referenzen
zur ReferenzseiteTaurus G - Ersatzteile, Reparatur, Service, Kits + Erweiterungen: Unser 24h 🔧 Notfallservice
Sie benötigen für eine der Geräte der Taurus G-Baureihe Ersatzteile, eine Reparatur, einen Servicecheck oder weitere Einbaukits? Wir bieten für die Geräte der Taurus G Baureihe den passenden Full-Service.
Weitere Informationen erhalten Sie hier:
zur Serviceseite
Weitere Informationen erhalten Sie hier:
zur Serviceseite
Kühlgeräte aus dieser Baugruppe
Taurus G TAG 030 HE: Kälteleistung bis zu 72.8 kW
Taurus G TAG 030 SHE: Kälteleistung bis zu 70.9 kW
Taurus G TAG 030 SSN: Kälteleistung bis zu 68 kW
Taurus G TAG 035 HE: Kälteleistung bis zu 80.6 kW
Taurus G TAG 035 SHE: Kälteleistung bis zu 78.2 kW
Taurus G TAG 040 HE: Kälteleistung bis zu 91.8 kW
Taurus G TAG 040 SHE: Kälteleistung bis zu 88.5 kW
Taurus G TAG 040 SSN: Kälteleistung bis zu 82.6 kW
Taurus G TAG 050 HE: Kälteleistung bis zu 107 kW
Taurus G TAG 050 SHE: Kälteleistung bis zu 104.6 kW
Taurus G TAG 050 SSN: Kälteleistung bis zu 99.9 kW
Taurus G TAG 055 HE: Kälteleistung bis zu 118.3 kW
Taurus G TAG 055 SHE: Kälteleistung bis zu 115.1 kW
Taurus G TAG 055 SSN: Kälteleistung bis zu 109.2 kW
Taurus G TAG 060 HE: Kälteleistung bis zu 132.7 kW
Taurus G TAG 060 SHE: Kälteleistung bis zu 128.6 kW
Taurus G TAG 060 SSN: Kälteleistung bis zu 120.9 kW
Taurus G TAG 065 HE: Kälteleistung bis zu 144.7 kW
Taurus G TAG 065 SHE: Kälteleistung bis zu 139.6 kW
Taurus G TAG 065 SSN: Kälteleistung bis zu 132.2 kW
Taurus G TAG 030 SHE: Kälteleistung bis zu 70.9 kW
Taurus G TAG 030 SSN: Kälteleistung bis zu 68 kW
Taurus G TAG 035 HE: Kälteleistung bis zu 80.6 kW
Taurus G TAG 035 SHE: Kälteleistung bis zu 78.2 kW
Taurus G TAG 040 HE: Kälteleistung bis zu 91.8 kW
Taurus G TAG 040 SHE: Kälteleistung bis zu 88.5 kW
Taurus G TAG 040 SSN: Kälteleistung bis zu 82.6 kW
Taurus G TAG 050 HE: Kälteleistung bis zu 107 kW
Taurus G TAG 050 SHE: Kälteleistung bis zu 104.6 kW
Taurus G TAG 050 SSN: Kälteleistung bis zu 99.9 kW
Taurus G TAG 055 HE: Kälteleistung bis zu 118.3 kW
Taurus G TAG 055 SHE: Kälteleistung bis zu 115.1 kW
Taurus G TAG 055 SSN: Kälteleistung bis zu 109.2 kW
Taurus G TAG 060 HE: Kälteleistung bis zu 132.7 kW
Taurus G TAG 060 SHE: Kälteleistung bis zu 128.6 kW
Taurus G TAG 060 SSN: Kälteleistung bis zu 120.9 kW
Taurus G TAG 065 HE: Kälteleistung bis zu 144.7 kW
Taurus G TAG 065 SHE: Kälteleistung bis zu 139.6 kW
Taurus G TAG 065 SSN: Kälteleistung bis zu 132.2 kW
Liste möglicher Kälteleistungen zur Kälteerzeugung für diese Kühlanlagen
73 kW, 74 kW, 75 kW, 76 kW, 77 kW, 78 kW, 79 kW, 80 kW, 81 kW, 82 kW, 83 kW, 84 kW, 85 kW, 86 kW, 87 kW, 88 kW, 89 kW, 90 kW, 91 kW, 92 kW, 93 kW, 94 kW, 95 kW, 96 kW, 97 kW, 98 kW, 99 kW, 100 kW, 101 kW, 102 kW, 103 kW, 104 kW, 105 kW, 106 kW, 107 kW, 108 kW, 109 kW, 110 kW, 111 kW, 112 kW, 113 kW, 114 kW, 115 kW, 116 kW, 117 kW, 118 kW, 119 kW, 120 kW, 121 kW, 122 kW, 123 kW, 124 kW, 125 kW, 126 kW, 127 kW, 128 kW, 129 kW, 130 kW, 131 kW, 132 kW, 133 kW, 134 kW, 135 kW, 136 kW, 137 kW, 138 kW, 139 kW, 140 kW, 141 kW, 142 kW, 143 kW, 144 kW, 145 kW, 145 kW
Weitere Kälte Baugruppen
Kältemaschinen TAEevo Tech MINI bis 4,3 kW
Industriekühler TAEevo Tech Eurokühler bis 237 kW
Industriekühler TAEevo LWT Prozess-Kaltwassersatz bis 52,5 kW
Luftgekühlte Kaltwassersätze Aries Tech 2 - bis 1334 kW
Standardkühler Cygnus Tech bis 57,2 kW
Taurus Tech bis 196 kW
Kältemaschinen TWEevo Tech bis 202 kW
Kältemaschine Neptune Tech bis 750 kW
Industrie Wasser Chiller TCW-/TAL-Baureihe TCW-/TAL-Baureihe bis 20 kW
Sonderkühler TCO-Baureihe bis 65 kW
Luftgekühlte Kaltwassersätze Taurus G bis 145 kW
Luftgekühlte Kaltwassersätze Aries G bis 867 kW
Luftgekühlte Kaltwassersätze Phoenix G bis 1908 kW
Wassergekühlte Kaltwassersätze Aquarius G bis 1934 kW
Luftgekühlte Kaltwassersätze iHCygnus Tech bis 44 kW
Reversible Wärmepumpen mit hermetischen Rollkolben bzw. Scrollverdichtern und Kältemittel R410A HCYGNUS tech bis 53 kW
Kältemaschine/Wärmepumpe HAEevo Tech bis 86 kW
Industrielle Luft-Wasser-Wärmepumpe HAries Tech bis 310 kW
Sonderkühler EGO-Baureihe bis 15 kW
Schaltschrankkühlung BLU-Baureihe bis 15 kW
Kaltwassersatz Galaxy Tech bis 1261 kW (Wird nicht mehr hergestellt. Nur noch Service, Ersatzteile und Reparaturen möglich)
Kältemaschine Phoenix Plus bis 1450 kW (Wird nicht mehr hergestellt. Nur noch Service, Ersatzteile und Reparaturen möglich)
