Ölkühlgerät TAOA8: Kälteleistung bis zu 20,1 kW
Besonderheiten
Ausführungen
- STRUKTUR: Aus Blech, thermolackiert mit Polyesterpulver, Farbe RAL 7035, Hammerschlag-Effekt. Leicht abnehmbare Tafeln.
- VERDICHTER: Hermetischer Scroll-Verdichter, durch Kühlmedium gekühlt, mit thermischem Überlastungsschutz.
- KÜHLKREISLAUF: Mit Befüllanschluss, Kältemittelsammler, Entfeuchtungsfilter, Thermostatventil, Druckwächter für hohen und niedrigen Druck, Kühlgas R410A.
- VERDAMPFER: Mit Platten aus schweißgelötetem Edelstahl.
- LUFTGEKÜHLTER VERFLÜSSIGER: Mikrokanal-Verflüssiger, mit Schutzgitter.
- AXIALLÜFTER: Axiallüfter mit thermischem Überlastungsschutz und Unfallschutzgitter.
- HYDRAULIKKREIS: Hydraulikkreis mit Schraubenpumpe ohne Becken mit höchstem verfügbarem Druck 10 bar, Sicherheitsdruckwächter für hohen und niedrigen Druck, Ölmanometer 0-25 bar, Regelfühler.
- SCHALTSCHRANK: Mit Haupttrennschalter, Motorschutz mit Schützen, Phasensequenzrelais.
- STEUERUNG UND VERWALTUNG: Die Steuereinheit TX200 verwaltet den Kühlgerätbetrieb und verfügt über eine Diagnose komplett mit Bedieneralarmen. Ein ON/OFF-Kontakt erlaubt das ferngesteuerte Einschalten der Maschine. Beleuchteter Steuerschalter. Fern-Display zur Maschineneinstellung verfügbar.
- LACKIERUNG: Standardfarbe RAL 7035, Hammerschlag-Effekt.
Technische Daten
TAOA8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nennkühlleistung (1) | 20,1 kW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Betriebsgrenzen Umgebungstemperatur | +15 °C - +45 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Einstellbereich Mediumtemperatur | +25 °C - +45 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mediumtyp | ISO VG 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperaturpräzision | ±2 K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kühlgas HFC | R410A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Versorgungsspannung | 400 V ± 10% / 3-PE Ph / 50 Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Speisespannung Sekundärkreise | 24 Vac | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Digitaler Thermostat | TX200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verdichtertyp | Scroll | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anzahl - Kreisläufe | 1/1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nennstromverbrauch | 4,91 kW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lüftertyp | Axial | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Axiallüfter - Anzahl | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Axiallüfter - Luftdurchsatz | 6500 m3/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zentrifugallüfter optional - Lüftertyp | Zentrifugal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zentrifugallüfter optional - Anzahl | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zentrifugallüfter optional - Luftdurchsatz | 6500 m3/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zentrifugallüfter optional - verfügbare Förderhöhe | 250 Pa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pumpentyp | Schraubenpumpe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Standardpumpe - Anzahl | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nenn-/Höchstdurchsatz Medium | 70 l/min | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verfügbare Nennförderhöhe | 10 bar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fassungsvermögen Sammeltank | 130 l | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hydraulikanschlüsse IN/OUT | 1" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nettogewicht (3) | ca. 235 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Breite | 750 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tiefe | 950 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Höhe | 1526 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Höhe mit Sammelbecken und Pumpe | 1998 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schalldruckpegel (2) | 67 dB(A) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1) Die Daten beziehen sich auf den Betrieb unter folgenden Bedingungen: Temperatur Eingang/Ausgang 40/30°C, Öl ISO VG 32, Umgebungstemperatur 32°C. (2) Schalldruckpegel, gemessen in freiem Parallelepiped Feld in einem Abstand von 1 m zur Maschine gemäß Norm UNI ISO 3746. (3) Gewicht einschließlich Palette und Verpackung (wo vorgesehen), mit Kältemittelladung, ohne Sammelbecken und Axiallüfter. Die elektrischen Daten beziehen sich auf einen cos φ = 0,8. Aufgrund der kontinuierlichen Weiterentwicklung und Verbesserung der Produkte können alle informationen ohne Vorankündigung geändert werden. |
Unsere Referenzen
zur ReferenzseiteTAO, Kühlmittel R401a - Ersatzteile, Reparatur, Service, Kits + Erweiterungen: Unser 24h Notfallservice
Sie benötigen für eine der Geräte der TAO, Kühlmittel R401a-Baureihe Ersatzteile, eine Reparatur, einen Servicecheck oder weitere Einbaukits? Wir bieten für die Geräte der TAO, Kühlmittel R401a Baureihe den passenden Full-Service.
Weitere Informationen erhalten Sie hier:
zur Serviceseite
Weitere Informationen erhalten Sie hier:
zur Serviceseite
Liste möglicher Kälteleistungen zur Kälteerzeugung
17.8 kW, 18 kW, 18,5 kW, 19 kW, 19,5 kW, 20 kW, 20,1 kW
Weitere Kühlgeräte aus dieser Baugruppe
zur Baugruppe TAO, Kühlmittel R401a
Ölkühlgerät TAOA1: Kälteleistung bis zu 11,4 kW
Ölkühlgerät TAOA3: Kälteleistung bis zu 12,4 kW
Ölkühlgerät TAOA5: Kälteleistung bis zu 17,8 kW
Ölkühlgerät TAOA8: Kälteleistung bis zu 20,1 kW
Ölkühlgerät TAOA1: Kälteleistung bis zu 11,4 kW
Ölkühlgerät TAOA3: Kälteleistung bis zu 12,4 kW
Ölkühlgerät TAOA5: Kälteleistung bis zu 17,8 kW
Ölkühlgerät TAOA8: Kälteleistung bis zu 20,1 kW
Weitere Kälte Baugruppen
Luftgekühlter Industrie-Kaltwassersatz. TAEevo Tech MINI bis 4,3 kW
Luftgekühlter Kaltwassersatz für Industrie TAEevo Tech Eurokühler bis 237 kW
Luftgekühlte Kältemaschine für die Industrie TAEevo LWT Prozess-Kaltwassersatz bis 52,5 kW
Luftgekühlte Kältemaschine Cygnus Tech bis 57,2 kW
Luftgekühlter Kaltwassersatz Taurus Tech bis 196 kW
Luftgekühlter Kaltwassersatz Aries Tech 2 bis 1334 kW
Wasserkühler für industrielle Kühlung TCW-Baureihe bis 4,5 kW
Wasser Kühler für industrielle Kühlung TAL-Baureihe bis 9,6 kW
TAO-Baureihe mit Kühlmittel R134a TAO, Kühlmittel R134a bis 10,9 kW
TAO-Baureihe mit Kühlmittel R401a TAO, Kühlmittel R401a bis 10,9 kW
Wassergekühlte Kältemaschine TWEevo Tech bis 202 kW
Wassergekühlte Kältemaschine Neptune Tech bis 752 kW
Luftgekühlte Prozess-Kaltwassersätze mit Scrollverdichter TAE G bis 190 kW
Luftgekühlte Kaltwassersätze Taurus G bis 145 kW
Luftgekühlte Prozess-Kaltwassersätze Aries G bis 867 kW
Luftgekühlter Kaltwassersatz Phoenix G bis 1908 kW
Luftgekühlte Kaltwassersätze mit halbhermetischen Inverter-Schraubenverdichtern mit variabler Drehzahl iPhoenix G bis 1945 kW
Luftgekühlte Flüssigkeitskühler Phoenix Z bis 1076,0 kW
Wassergekühlte Kaltwassersätze Aquarius G bis 1934 kW
Chiller mit Kältemittel R290 (Propan) TAE N Mini bis 4,37 kW
Luftgekühlte Flüssigkeitskühler ARIES N mit R290 (Propan) ARIES N bis 480,8 kW
Luftgekühlte Flüssigkeitskühler iARIES N mit R290 (Propan) iARIES N bis 472,4 kW
Luftgekühlter Kaltwassersatz für Industrie TAEevo Tech Eurokühler bis 237 kW
Luftgekühlte Kältemaschine für die Industrie TAEevo LWT Prozess-Kaltwassersatz bis 52,5 kW
Luftgekühlte Kältemaschine Cygnus Tech bis 57,2 kW
Luftgekühlter Kaltwassersatz Taurus Tech bis 196 kW
Luftgekühlter Kaltwassersatz Aries Tech 2 bis 1334 kW
Wasserkühler für industrielle Kühlung TCW-Baureihe bis 4,5 kW
Wasser Kühler für industrielle Kühlung TAL-Baureihe bis 9,6 kW
TAO-Baureihe mit Kühlmittel R134a TAO, Kühlmittel R134a bis 10,9 kW
TAO-Baureihe mit Kühlmittel R401a TAO, Kühlmittel R401a bis 10,9 kW
Wassergekühlte Kältemaschine TWEevo Tech bis 202 kW
Wassergekühlte Kältemaschine Neptune Tech bis 752 kW
Luftgekühlte Prozess-Kaltwassersätze mit Scrollverdichter TAE G bis 190 kW
Luftgekühlte Kaltwassersätze Taurus G bis 145 kW
Luftgekühlte Prozess-Kaltwassersätze Aries G bis 867 kW
Luftgekühlter Kaltwassersatz Phoenix G bis 1908 kW
Luftgekühlte Kaltwassersätze mit halbhermetischen Inverter-Schraubenverdichtern mit variabler Drehzahl iPhoenix G bis 1945 kW
Luftgekühlte Flüssigkeitskühler Phoenix Z bis 1076,0 kW
Wassergekühlte Kaltwassersätze Aquarius G bis 1934 kW
Chiller mit Kältemittel R290 (Propan) TAE N Mini bis 4,37 kW
Luftgekühlte Flüssigkeitskühler ARIES N mit R290 (Propan) ARIES N bis 480,8 kW
Luftgekühlte Flüssigkeitskühler iARIES N mit R290 (Propan) iARIES N bis 472,4 kW